◎微信启动 ◎IC卡启动 ◎一键启动
※产品性能参数表(*产品规格可根据客户需求定制)
产品性能参数表(*产品规格可根据客户需求定制)
型号 | SS:EVDY-120KW-1000V | SS:EVDY-160KW-750V | SS:EVDY-180KW-1000V |
额定功率 | 120KW | 160KW | 180KW |
安装方式 | 落地 | ||
外壳材料 | 钣金 | ||
防护等级 | IP54 | ||
输入电压 | 380VAC | ||
输入频率 | 45~65Hz | ||
供电线径 | 3X70²+4²+10²(地线) | 3X95²+4²+10²(地线) | 3X120²+4²+10²(地线) |
输出电压.电流(恒功率) | 200-1000V DC,60-200A*2 | 200-750V DC,105-240A*2 | 200-1000V DC,90-300A*2 |
充电枪 | 标配线长:5米,线长可按客户要求定制(选配) | ||
计量精度 | 0.5级 | ||
限流保护值 | ≥110% | ||
稳压精度 | ≤±0.5% | ||
稳流精度 | ≤±1% | ||
纹波系数 | ≤±0.5% | ||
效率 | ≥96% | ||
功率因数 | ≥0.99(50%) | ||
谐波电流限值要求THD | ≤5%(A级设备) | ||
工作温度 | -25℃~+50℃ | ||
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | ||
工作海拔 | 〈3000m | ||
冷却方式 | 风冷式 | ||
噪声 | ≤60dB | ||
人机界面 | 7寸LCD彩色显示触摸屏,LED显示灯 | ||
充电模式 | 自动充电/定电量/定金额/定时间 | ||
联网方式 | LAN /4G(选配) | ||
安全功能面 | 充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、绝缘监测保护、极性反接保护、防雷保护、急停保护、漏电保护。 |
适用场景
◎一体直流充电桩适用于城市专用充电站(公交车、出租车、物流车等)、城市公共充电站(私家车、通勤车、大巴车等)、城际高速公路充电站等需要快速充电场合,特别适合场地受限制情况下的快速建桩。