产品介绍
分体式直流充电桩由总控制系统与充电终端组成,集充电控制与保护、柔性功率输出、人性化功率切换,人机交互与通信、用电采集与计量等多功能与一体,可以为新能源电动汽车提供直流大功率的快速充电服务。
产品特点
◎无线射频IC卡,后台可识别用户信息、计算充电费用、记录消费数据
◎输入380V电压,直流电子式电能表
◎安装漏电保护开关,急停按钮;
◎钣金结构外形;
◎通讯模式:以太网、无线通讯
◎五种充电模式:自动充满、定时、定费、电度量, 预约充电
启动方式 ◎微信启动 ◎IC卡启动 ◎一键启动
30kw恒功率充电模块
产品性能参数表(*产品规格可根据客户需求定制)
型号 | SS:EVDY-240KW/1000V-4 | SS:EVDY-360KW/1000V-6 | SS:EVDY-480KW/1000V-8 | SS:EVDY-600KW/1000V-10 td> |
额定功率 | 4*60KW | 6*60KW | 8*60KW | 10*60KW |
终端枪数量 | 4枪 | 6枪 | 8枪 | 10枪 |
安装方式 | 落地 | |||
外壳材料 | 钣金 | |||
防护等级 | IP54 | |||
输入电压 | 380VAC | |||
输入频率 | 45~65Hz | |||
输出电压(恒功率) | 200(300)-1000V DC | 200(300)-1000V DC | 200(300)-1000V DC | 200(300)-1000V DC |
输出电流(恒功率) | 0-250A(每枪最大)功率智能分配:60-120-180KW | |||
充电枪 | 标配线长:5米,线长可按客户要求定制(选配) | |||
计量精度 | 0.5级 | |||
限流保护值 | ≥110% | |||
稳压精度 | ≤±0.5% | |||
稳流精度 | ≤±1% | |||
纹波系数 | ≤±0.5% | |||
效率 | ≥96% | |||
功率因数 | ≥0.99(50%) | |||
谐波电流限值要求THD | ≤5%(A级设备) | |||
工作温度 | -25℃~+50℃ | |||
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | |||
工作海拔 | 〈3000m | |||
冷却方式 | 风冷式 | |||
人机界面 | 5/7寸LCD彩色显示触摸屏,LED显示灯 | |||
充电模式 | 自动充电/定电量/定金额/定时间 | |||
联网方式 | LAN /4G(选配) | |||
安全功能 | 充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、绝缘监测保护、极性反接保护、防雷保护、急停保护、漏电保护。 |
适用场景
◎一体直流充电桩适用于城市专用充电站(公交车、出租车、物流车等)、公共充电站(私家车、通勤车、大巴车等)、城际高速公路充电站等需要快速充电场合,特别适合场地受限制情况下的快速建桩。